Domenica 6 marzo, 
 Particolarmente ricco il “treno mascherato” con 25 gruppi partecipanti, con la presenza degli sbandieratori di Borgo Velino, delle bande musicali di Poggio Bustone e Torri in Sabina, nonché i gruppi folk “Falacrina di Cittareale” e la “Moresca” di Paganico.
 
 ore 13,00              raduno dei partecipanti a Lungovelino Don Giovanni Olivieri (Campo Boario) 
 ore 14/15,00         PARTENZA:   via Tancia (in senso contrario) fino a piazza della Repubblica 
 PERCORSO: 
 piazza della Repubblica – Salaria per l’Aquila (direzione Porta d’Arce) – piazza B.L. Migliorini – via Cavatella – via Salaria per Roma (direzione Roma) – piazza Cavour (Capolinea A.S.M.) – monumento “ 
 La manifestazione si concluderà alle 18,30 nei pressi dell’incrocio tra via Cavatella e via Salaria per Roma (tra l’ingresso del centro commerciale “ 
Il “Corso mascherato”, in caso di maltempo si terrà domenica 13 Marzo.
| N. | PARTECIPANTI | TITOLO | 
 | 
| 1 | Gruppo Folk | “BANDA MUSICALE TORRI IN SABINA” | 
 | 
| 2 | Gruppo a Piedi (in gara) | «GLI AMBASCIATORI DEL BOSCO» (Scuola dell’Infanzia di Vazia) | 
 
 
 | 
| 3 | Gruppo Folk | “LA MORESCA DI PAGANICO” | 
 
 | 
| 4 | CARRO (in gara) | «UNA, MAGNANIMA E LIBERA» (Proloco Cantalice, Ist. Comprensivo A. D’Angeli, Banda Musicale di Cantalice, Comune di Cantalice) | 
 
 | 
| 5 | Gruppo a Piedi (in gara) | «UNA, MAGNANIMA E LIBERA» (Proloco Cantalice, Ist. Comprensivo A. D’Angeli, Banda Musicale di Cantalice, Comune di Cantalice) | 
 | 
| 6 | Gruppo Folk | “GRUPPO FOLKLORICO FALACRINA DI CITTAREALE” | 
 | 
| 7 | CARRO (in gara) | «SORELLE E FRATELLI D’ITALIA» (Composition Rieti) | 
 | 
| 8 | Gruppo a Piedi (in gara) | «TELETUBBIES» (S.Rufina) | 
 
 | 
| 9 | CARRO (in gara) | «TELETUBBIES» (S.Rufina) | 
 | 
| 10 | CARRO (in gara) | «IL GLADIATORE» (S.Rufina) | 
 | 
| 11 | CARRO (in gara) | «THE DUKES OF HAZZARD» (S.Rufina) | 
 | 
| 12 | CARRO (in gara) | «TOWERTONE»(Gruppo Giovani di Rieti) | 
 
 | 
| 13 | Gruppo a Piedi(in gara) | «IL POPOLO DI ROBIN HOOD» (S.Rufina) | 
 
 | 
| 14 | CARRO (in gara) | «ROBIN HOOD» (S.Rufina) | 
 
 | 
| 15 | CARRO (in gara) | «BATTAGLIA NAVALE» (Amici del Carnevale Postarolo) | 
 | 
| 16 | Gruppo a Piedi Associazione Carristi (fuori concorso) | «LA BANDA A.R.F.H.» (A.R.F.H. – Ass.ne Reatina Famiglie portatori di Handicap) | 
 | 
| 17 | CARRO Associazione Carristi (fuori concorso) | «WALT DISNEY»(A.R.F.H. – Ass.ne Reatina Famiglie portatori di Handicap) | 
 | 
| 18 | Gruppo a Piedi Associazione Carristi (in gara) | «LE FORZE DEL MALE» (Associazione Culturale “Tre B” di Piani S.Elia) | 
 | 
| 19 | CARROAssociazione Carristi (in gara) | «HALLOWEEN» (Associazione Culturale “Tre B” di Piani S.Elia) | 
 
 | 
| 20 | Gruppo a Piedi Associazione Carristi (in gara) | «LA CURA DEL SORRISO» (Amici del Carnevale Piani Poggio Fidoni) | 
 | 
| 21 | CARROAssociazione Carristi (in gara) | «CLOWNTERAPIA&raqu (Amici del Carnevale Piani Poggio Fidoni) | 
 | 
| 22 | Gruppo a Piedi Associazione Carristi (in gara) | «LA CIURMA DI CAPITANO UNCINO» (Associazione Culturale Case S.Benedetto) | 
 | 
| 23 | CARRO Associazione Carristi (in gara) | «UNCINO» (Associazione Culturale Case S.Benedetto) | 
 
 | 
| 24 | Gruppo Folk | SBANDIERATORI DI BORGO VELINO | 
 
 | 
| 25 | Gruppo Folk | BANDA MUSICALE DI POGGIO BUSTONE | 
 | 



 
                                    

