| 01 DOMEN | SELVI |
| 02 LUNEDI’ | MARAINI |
| 03 MARTEDI’ | FUTURA |
| 04 MERCOL | BORDI |
| 05 GIOVEDI’ | VACCAREZZA |
| 06 VENERDI’ | MANCA |
| 07 SABATO | 4 STRADE |
| 08 DOMEN | SALARIA |
| 09 LUNEDI’ | CARBONE |
| 10 MARTEDI’ | RUGGIERI |
| 11 MERCOL | DEL POGGIO |
| 12 GIOVEDI’ | MATTEUCCI |
| 13 VENERDI’ | DELLA STAZIONE |
| 14 SABATO | VACCAREZZA |
| 15 DOMEN | MARAINI |
| 16 LUNEDI’ | FUTURA |
| 17 MARTEDI’ | BORDI |
| 18 MERCOL | SELVI |
| 19 GIOVEDI’ | MANCA |
| 20 VENERDI’ | 4 STRADE |
| 21 SABATO | SALARIA |
| 22 DOMEN | CARBONE |
| 23 LUNEDI’ | RUGGIERI |
| 24 MARTEDI’ | DEL POGGIO |
| 25 MERCOL | MATTEUCCI |
| 26 GIOVEDI’ | DELLA STAZIONE |
| 27 VENERDI’ | SELVI |
| 28 SABATO | MARAINI |
| 29 DOMEN | FUTURA |
| 30 LUNEDI’ | BORDI |
| 31 MARTEDI’ | CARBONE |
| BORDI – VIA RIETI SNC – VAZIA |
| VACCAREZZA – VIA SALARIA PER ROMA 2 |
| MANCA – PIAZZA MARCONI 24 |
| SALARIA – VIA DEL TERMINILLO 51B |
| CARBONE – VIA ROMA 13 |
| RUGGIERI – PIAZZA XXIII SETTEMBRE 8 |
| DELLA STAZIONE – VIALE MORRONI 26/28 |
| SELVI – VIA A. DE GASPERI SNC |
| MARAINI – VIALE MARAINI 41 |
| DEL POGGIO – VIA CAVONE 116 – POGGIO FIDONI |
| MATTEUCCI – VIALE MATTEUCCI 10/A |
| FUTURA – PIAZZA ANGELUCCI 21 |
| 4 STRADE – PIAZZA MARTIRI DELLE FOSSE REATINE 5 |




