Con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato rumeno
Provoca un frontale e tenta di fuggire
Esternalizzazione asili ed ex Manni, una scelta esclusivamente politica
Piano aziendale salva de Lellis. Più utenza e meno mobilità passiva
Andrea combatte l'autismo e si laurea con 110 e lode grazie a Facebook
FC RIETI, i convocati per il raduno del 24 luglio al “Manlio Scopigno”:
L'Aquila calcio in ritiro pre campionato ad Amatrice
Violazioni edilizie e ambientali nei comuni di Poggio Bustone e Rivodutri
Due reatini denunciati per spaccio di droga dalla Polizia di Stato
Terminillo, scoperta di interesse scientifico. Avvistato avvoltoio Capovaccaio
Medaglia d'argento per Diego Crescenzi a Ponte di Legno
Grilli parlanti di Rieti: il ponte ciclo-pedonale sul fiume "scelleca troppu"
Petrangeli: approvato un bilancio di previsione per un futuro più solido
Gianni Ciccomartino dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico
Rinvio disinfestazione contro gli insetti nocivi alati
Centro per l'impiego, dal 31 agosto in 22 senza lavoro
Castelli e Chiarinelli: Imprenditori e atenei attori strategici per lo sviluppo
Taglio alle CCIAA, parlamentari e amministratori del Lazio a confronto
Approvato bilancio consuntivo con un avanzo di 3.3milioni di euro
Piano di edilizia scolastica, in arrivo dal Governo oltre 1 milione di euro
| ELENCO FINANZIAMENTI 2014 | |||
| denominazione scuola | comune | importo | |
| BORGO S.LUCIA | RIETI | 42.861,68 | |
| DON BOSCO | RIETI | 42.861,68 | |
| SCUOLA MATERNA “DE JULIIS” | RIETI | 34.289,34 | |
| PIAZZA TEVERE | RIETI | 25.717,01 | |
| SCUOLA MATERNA MARCONI-MARAINI | RIETI | 17.144,67 | |
| VIA FASSINI | RIETI | 34.289,34 | |
| G. RODARI | RIETI | 17.144,67 | |
| BORGO S.ANTONIO | RIETI | 51.434,02 | |
| GUGLIELMO MARCONI | RIETI | 17.144,67 | |
| FRAZ. VAZIA | RIETI | 25.717,01 | |
| QUATTROSTRADE | RIETI | 17.144,67 | |
| DI MARZIO LORENZO | RIETI | 17.144,67 | |
| SCUOLA DELL’1-Infanzia SACCHETTI | RIETI | 17.144,67 | |
| EUGENIO CIRESE | RIETI | 188.591,39 | |
| L. MINERVINI | RIETI | 145.729,71 | |
| FALCONE – BORSELLINO | RIETI | 94.295,70 | |
| G. MARCONI | RIETI | 120.012,70 | |
| QUIRINO MAJORANA | RIETI | 85.723,36 | |
| LOMBARDO RADICE | RIETI | 77.151,02 | |
| CAP. SESTILIO MATTEOCCI M. D’O. | RIETI | 42.861,68 | 2014 |
| TOTALE | 1.114.403,69 | ||
| FINANZIAMENTI 2015/2016 | |||
| denominazione scuola | comune | importo | |
| SCUOLA ELEMENTARE SACCHETTI SAS | RIETI | 25.717,01 | |
| Q.RE QUATTRO STRADE | RIETI | 51.434,02 | |
| DI MARZIO LORENZO | RIETI | 42.861,68 | |
| BASILIO SISTI | RIETI | 154.302,05 | |
| ANGELO MARIA RICCI | RIETI | 197.163,73 | |
| ANGELO SACCHETTI SASSETTI | RIETI | 68.578,69 | |
| GIOVANNI PASCOLI | RIETI | 77.151,02 | |
| VILLA REATINA | RIETI | 60.006,35 | 2015-2016 |
| TOTALE | 677.214,55 | ||
| Scuole superiori di II grado | |||
| E. VANONI CORSO SERALE | RIETI | 25.717,01 | |
| ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI | RIETI | 257.170,08 | |
| CARLO JUCCI | RIETI | 257.170,08 | |
| LICEO CLASSICO MARCO TERENZIO VARRONE | RIETI | 162.874,38 | |
| C. ROSATELLI | RIETI | 214.308,40 | |
| ISTITUTO TECNICO ECONOMICO L. DI SAVOIA | RIETI | 180.019,06 | |
| E.VANONI | RIETI | 51.434,02 | |
| LICEO ARTISTICO “A.CALCAGNADORO” | RIETI | 94.295,70 | |
| ITCG U.CIANCARELLI | RIETI | 77.151,02 | |
| IPSAA STRAMPELLI | RIETI | 34.289,34 | |
| IST.PROF.SER COMM. SOC.SAN N. STRAMPELLI | RIETI | 137.157,38 | |
| ISTITUTO TECNICO AGRARIO AGROALIMENTARE | RIETI | 42.861,68 | |
| LUIGI DI SAVOIA | RIETI | 17.144,67 | 2015-2016 |
| TOTALE | 1.551.592,82 |

