FORZA GIOVANI
1 seggi
| N. | CANDIDATO | SEGGIO 1 | SEGGIO 2 | SEGGIO 3 | TOTALE | POSIZIONE | |
| 01 | Emilio CONTI | 21 | 26 | 31 | 78 | 1 | maggiorenne | 
| 02 | Luca PALMIERI | 01 | 07 | 12 | 20 | maggiorenne | |
| 03 | Giada PAOLUCCI | 04 | 17 | 14 | 35 | 4 | maggiorenne | 
| 04 | Stefano MASTROIACO | 31 | 22 | 05 | 58 | 2 | maggiorenne | 
| 05 | Gialuca GRILLO | 00 | 01 | 00 | 01 | ||
| 06 | Consuelo SEBATTA | 13 | 20 | 13 | 45 | 3 | minorenne | 
| 07 | Marco LIBERALI | 08 | 20 | 07 | 35 | 5 | maggiorenne | 
| 08 | Damiano GRIFONI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 09 | Mattia SILVESTRI | 04 | 11 | 16 | 31 | maggiorenne | |
| 10 | Silvia MASCI | 01 | 13 | 09 | 23 | maggiorenne | |
| 11 | Marco CORONETTA | 07 | 00 | 01 | 08 | ||
| 12 | Gialuca SILVESTRI | 02 | 12 | 05 | 19 | 6 | minorenne | 
| 13 | Alice GANGEMI | 02 | 01 | 02 | 05 | ||
| 14 | Isabella SANTOPRETE | 06 | 06 | 02 | 14 | ||
| 15 | Michela SPERANZA | 00 | 00 | 00 | 00 | 





