Domenica 25 novembre si voterà per le primarie del centrosinistra.
I seggi dislocati nella nostra provincia resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 20.
Si potrà votare per scegliere chi tra i 5 politici (Bersani, Puppato, Renzi, Tabacci e Vendola) del centrosinistra sarà il candidato premier dell’intera coalizione alle prossime elezioni politiche.
| COMUNI |
SEGGI |
ELETTORI DI SEZIONI |
UBICAZIONE SEGGIO |
| Accumoli | NO | POSTA | – |
| Amatrice | 1 | AMATRICE | SALA PARROCCHIALE S. AGOSTINO |
| Antrodoco |
1 |
ANTRODOCO – BORGOVELINO – MICIGLIANO – CASTEL S. ANGELO | CORSO ROMA – BIBLIOTECA |
| Ascrea | 1 | ASCEA – PAGANICO | SALA CONSILIARE COMUNE |
| Belmonte | NO | RIETI 5 – SEDE PALAZZO PROVINCIA | – |
| Borbona | NO | POSTA | – |
| Borgorose | 1 | BORGOROSE | CORVARO SEDE SEL – VIA COSTANTINI |
| Borgo Velino | NO | ANTRODOCO | – |
| Cantalice strong> |
1 |
CANTALICE |
CENTRO SOCIO CULTURALE VIA D. ALIGHIERI |
| Cantalupo | 1 | CANTALUPO – SELCI – CASPERIA | PIAZZA GARIBALDI – GAZEBO |
| Casaprota | NO | MONTENERO | – |
| Casperia | NO | CANTALUPO | – |
| Castel di Tora | NO | COLLE DI TORA | – |
| Castel S. Angelo | NO | ANTRODOCO | – |
| Castelnuovo di F. | NO | FRASSO | – |
| CITTADUCALE 1 | 1 | CITTADUCALE SEZ. 1 -2 -3 | PIAZZA DEL POPOLO – SEDE PD |
| CITTADUCALE 2 | 1 | CITTADUCALE S. RUFINA SEZ. 4 – 5 – 6 | S. RUFINA EX SACRAMENTO VIA DRITTA |
| CITTADUCALE 3 |
1 |
CITTADUCALE GROTTI SEZ. 7 |
GROTTI PIAZZA S. VITTORINO LOCALE COMUNALE |
| < span style="FONT-SIZE: x-small">Cittareale | NO | POSTA | – |
| Collalto |
1 |
COLLALTO – TURANIA |
SALA CONSILIARE COMUNE – P.ZZA COMUNE |
| Colle di Tora |
1 |
COLLE DI TORA – CASTEL DI TORA |
VIA COLLE DELLA MADONNA – UNIVERSITA’ AGRARIA |
| Collegiove | 1 | COLLEGIOVE | CENTRO ANZIANI – VIA ROMA, 23 |
| Collevecchio 1 | 1 | COLLEVECCHIO SEZ. 1 E 2- TARANO – MONTEBUONO | PIAZZA VITTORIO EMANUELE CIOCOLO PD |
| Collevecchio 2 | 1 | COLLEVECCHIO SEZ. 3 | POGGIO SOMMAVILLA PIAZZA SILVESTRI LOCALE PUBBLICO |
| Colli sul Velino | NO | RIVODUTRI | – |
| Concerviano | NO | RIETI 5 palazzo provincia | |
| Configni | NO | COTTANELLO | |
| Contigliano | 1 | CONTIGLIANO – GRECCIO | CINEME KURSALL |
| Cottanello | 1 | COTTANELLO – MONTASOLA – CONFIGNI – VACONE | SALA POLIFUNZIONALE VIA PALOMBARA |
| Fara 1 TALOCCI | 1 | SEZ. 1-2-6-7-12 | CIRCOLO PD VIA GOBETTI |
| FARA 2 PASSO CORESE | 1 |
SEZ. 4-8-10-11-13 |
CIRCOLO PD VIA F. SACCO |
| FARA 3 BORGO QUINZIO | 1 |
SEZ. 3-5-9 |
SEDE OFFICINE SABO VIA SALARIA VECCHIA |
| Fiamignano |
1 |
FIAMIGNANO |
SALA S. LUCIA – VIA DELLE FORNACI |
| Forano | 1 | FORANO – TORRI | VIA CAVOUR, 16 – SEZIONE PD |
| Frasso | 1 | Frasso – Castelnuovo – TOFFIA – POGGIO NATIVO | GROTTA MASACCI – VIA MIRTENSE |
| Greccio | NO | CONTIGLIANO | – |
| Labro | NO | RIVODUTRI | – |
| Leonessa | 1 | LEONESSA | HOTEL LA TORRE – VIALE F. CRISPI |
| Longone | NO | RIETI 5 palazzo provincia | – |
| Magliano | 1 | MAGLIANO | PIAZZA GARIBALDI – GAZEBO |
| Marcetelli | NO | VARCO | – |
| Micigliano | NO | BORGOVELINO | – |
| Mompeo | NO | MONTOPOLI | – |
| Montasola | NO | COTTANELLO | – |
| Montebuono | NO | COLLEVECCHIO | – |
| Monteleone |
1 |
MONTELEONE SEZ. 1 – POGGIO S. LORENZO | BIBLIOTECA COMUNALE VIA LUCIO MUMIO |
| Monteleone 2 | 1 | MONTELEONE SEZ. 2 | GINESTRA VIA DELLA FONTE SNC |
| Montenero |
1 |
MONTENERO -CASAPROTA- POGGIO S. LORENZO | MONTENERO, SALA COMUNE – P.ZZA COMUNALE, 2 |
| Monte S. Giovanni | NO | CONTIGLIANO | – |
| Montopoli |
1 |
MONTOPOLI – SALISANO – MOMPEO | P.ZZA COMUNALE LOCALE FRONTE BAR |
| Morro | NO | RIVODURI | – |
| Nespolo | 1 | NESPOLO | SALA CONSILIARE – VIA ROMA 156 |
| Orvinio | 1 | Orvinio – Pozzaglia | FUORI PORTA – LOCALE PRIVATO |
| Paganico | NO | ASCREA | – |
| Pescorocchiano |
1 |
PESCOROCCHIANO |
EX EDIFICIO SCOLASTICO VIA MARSICANA |
| Petrella Salto |
1 |
PETRELLA |
P.ZZA ALDO MORO SALA CONSILIARE |
| Poggio Bustone |
1 |
POGGIO BUSTONE |
SCUOLA ELEMENTARE VIA FRANCESCANA |
| Poggio Catino | NO | POGGIO MIRTETO | – |
| POGGIO MIRTETO1 |
1 |
POGGIO MIRTETO SEZ. 1-2-3-4-6 – POGGIO CATINO – ROCCANTICA | PIAZZA DELLA VETRERIA, 34 LOCALE PRIVATO |
| POGGIO MIRTETO2 | 1 | POGGIO MIRTETO SEZ. 5 | GAZEBO PIAZZA GIOVANNI XXIII |
| Poggio Moiano | 1 | POGGIO MOIANO | SEDE PRO-LOCO – VIA ROMA |
| Poggio Nativo | NO | FRASSO | – |
| Poggio San Lorenzo | NO | MONTELEONE | – |
| Posta |
1 |
POSTA – BORBONA -CITTAREALE – ACCUMOLI | COMUNITA’ MONTANA POSTA |
| Pozzaglia | NO | Orvinio – Pozzaglia | – |
| RIETI 1 CENTRO |
1 |
SEZ. 1-2-3-4-5-6-10-28 |
PIAZZA VITTORIO EMANULE II PALAZZO COMUNALE |
| RIETI 2 MARAINI | 1 | SEZ. 11-12-13-14-15-25-26-49 | EX PIAGGIO – VIALE MARAINI |
| RIETI 3 VILLA REAT | 1 |
SEZ. 22-31-32-33 |
CENTRO SOCIALE ANZIANI VILLA REATINA |
| RIETI 4 VILLA REAT | 1 |
SEZ. 34-35-51 |
CENTRO SOCIALE ANZIANI VILLA REATINA |
| RIETI 5 | 1 | RIETI SEZ. 7-8-9-41-42-43-44-45-46-47-48 – BELMONTE – ROCCASINIBALDA – LONGONE – CONCERVIANO | SEDE PROVINCIA – VIA SALARIA, 3 |
| RIETI 6 TEVERE |
1 |
SEZ. 23-27-29-30-36-37-38-39-40 |
SCUOLA ELEMENTARE – VIA ISONZO |
| RIETI 7 CHIESA NUOVA | 1 |
SEZ. 16-17-18-19-20-21-24-50 |
PALESTRA SCUOLA RICCI MADONNA DEL CUORE |
| Rivodutri |
1 |
RIVODUTRI – LABRO – MORRO – COLLI SUL VELINO | SALA CONSILIARE PIAZZA DEL MUNICIPIO |
| Roccantica | NO | POGGIO MIRTETO | – |
| Roccasinibalda | NO | RIETI 5 SEDE PROVINCICA | – |
| Salisano | NO | MONTOPOLI | – |
| Scandriglia | 1 | SCANDRIGLIA | TEATRO S. ANTONIO |
| Selci | NO | Ca ntalupo |
– |
| STIMIGLIANO 1 | 1 | STIMIGLIANO SEZ. 1 | SEDE PD C.SO UMBERTO SNC |
| STIMIGLIANO 2 | 1 | STIMIGLIANO SEZ. 2 | GAZEBO P.ZZA IV NOVEMBRE |
| Tarano | NO | STIMIGLIANO | – |
| Toffia | NO | FRASSO | – |
| Torricella | 1 | TORRICELLA- BELMONTE – ROCCASINIBALDA | VIA ROMA, 3 |
| Torri | NO | FORANO | – |
| Turania | NO | COLLALTO | – |
| Vacone | NO | COTTANELLO | – |
| Varco | 1 | VARCO – MARCETELLI | SEDE COMUNALE – VIA ROMA |
| TOTALE | 50 |


