Pubblichiamo i dati sull’affluenza alle urne per le elezioni amministrative ed europee in provincia di Rieti. Il dato è confrontato con le precedenti elezioni.
| OGGI | PREC. | |
| RIETI | 19,45 | 17,98 |
| ACCUMOLI | 28,68 | 31,05 |
| AMATRICE | 24,15 | 23,88 |
| ANTRODOCO | 14,25 | 13,10 |
| ASCREA | 15,26 | 16,27 |
| BELMONTE IN SABINA | 14,61 | 11,79 |
| BORBONA | 14,61 | 14,91 |
| BORGO VELINO | 20,24 | 15,86 |
| BORGOROSE | 11,32 | 7,61 |
| CANTALICE | 21,31 | 22,58 |
| CANTALUPO IN SABINA | 19,84 | 21,47 |
| CASAPROTA | 16,06 | 10,00 |
| CASPERIA | 29,07 | 31,26 |
| CASTEL DI TORA | 28,04 | 27,72 |
| CASTEL SANT’ANGELO | 23,63 | 26,08 |
| CASTELNUOVO DI FARFA | 16,57 | 14,30 |
| CITTADUCALE | 14,38 | 12,01 |
| CITTAREALE | 15,72 | 9,20 |
| COLLALTO SABINO | 19,83 | 13,52 |
| COLLE DI TORA | 33,33 | 17,31 |
| COLLEGIOVE | 44,90 | 38,89 |
| COLLEVECCHIO | 25,08 | 25,04 |
| COLLI SUL VELINO | 29,07 | 30,50 |
| CONCERVIANO | 26,24 | 27,49 |
| CONFIGNI | 30,85 | 31,34 |
| CONTIGLIANO | 24,92 | 18,24 |
| COTTANELLO | 23,11 | 29,96 |
| FARA IN SABINA | 18,42 | 15,38 |
| FIAMIGNANO | 16,51 | 14,60 |
| FORANO | 21,76 | 25,84 |
| FRASSO SABINO | 34,12 | 33,75 |
| GRECCIO | 25,31 | 24,61 |
| LABRO | 33,21 | 31,49 |
| LEONESSA | 28,10 | 22,84 |
| LONGONE SABINO | 28,92 | 31,78 |
| MAGLIANO SABINA | 22,61 | 23,11 |
| MARCETELLI | 18,18 | 32,05 |
| MICIGLIANO | 39,67 | 25,37 |
| MOMPEO | 26,98 | 32,22 |
| MONTASOLA | 28,75 | 26,61 |
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 33,69 | 33,89 |
| MONTEBUONO | 17,67 | 14,85 |
| MONTELEONE SABINO | 13,98 | 11,12 |
| MONTENERO SABINO | 19,70 | 19,08 |
| MONTOPOLI DI SABINA | 25,00 | 20,70 |
| MORRO REATINO | 30,85 | 32,91 |
| NESPOLO | 23,33 | 13,40 |
| ORVINIO | 28,19 | 21,88 |
| PAGANICO SABINO | 21,79 | 33,74 |
| PESCOROCCHIANO | 15,53 | 8,96 |
| PETRELLA SALTO | 25,14 | 27,76 |
| POGGIO BUSTONE | 15,22 | 21,87 |
| POGGIO CATINO | 23,65 | 22,17 |
| POGGIO MIRTETO | 25,02 | 23,43 |
| POGGIO MOIANO | 22,88 | 24,47 |
| POGGIO NATIVO | 27,64 | 26,13 |
| POGGIO SAN LORENZO | 23,80 | 32,91 |
| POSTA | 30,73 | 24,70 |
| POZZAGLIA SABINA | 27,85 | 38,53 |
| RIETI | 14,72 | 12,63 |
| RIVODUTRI | 19,14 | 22,24 |
| ROCCA SINIBALDA | 18,06 | 29,55 |
| ROCCANTICA | 24,24 | 18,84 |
| SALISANO | 16,93 | 31,56 |
| SCANDRIGLIA | 25,05 | 26,10 |
| SELCI | 24,92 | 21,69 |
| STIMIGLIANO | 22,70 | 23,01 |
| TARANO | 24,56 | 25,21 |
| TOFFIA | 22,15 | 25,21 |
| TORRI IN SABINA | 20,29 | 13,81 |
| TORRICELLA IN SABINA | 30,71 | 28,26 |
| TURANIA | 38,31 | 32,88 |
| VACONE | 28,78 | 24,77 |
| VARCO SABINO | 28,86 | 16,76 |



