Cittaducale, denuncia e Daspo “Willie” ad un 30enne per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale
#RietiAccoglie, anche nel prossimo weekend navetta turistica gratuita per Santuari e Terminillo
SEI TU IL REPORTER di Rietinvetrina – Sandro: “I nuovi posteggi davanti alla Verdirosi sono strettissimi, a rischio tamponamenti”
Scomparso a Rieti Oreste Perevini di Bergamo: chi l’ha visto?
BdTronic, D’Antonio: “L’azienda ha ribadito i 21 licenziamenti. Convocata nuova Assemblea”
La denuncia di due lettrici di Rietinvetrina: “Avvicinate da soggetti loschi. Rieti è buia, serve maggiore sicurezza!”
Rieti, fuga di gas e dardo in centro storico
A TU PER TU – Giovedi 16 ottobre il prof. Amir Kol ospite di Rietinvetrina e Radiomondo
I consiglieri Bianchini e Di Liginio disertano il Consiglio Comunale di Petrella Salto per protesta
Boschetti della droga, vasta operazione delle Forze dell’Ordine zona Valle del Turano
SEI TU IL REPORTER – Giuseppe: “In via Nuova auto posteggiate sui passi carrabili e noi pedoni dobbiamo camminare in mezzo strada!”
Analisi compravendite immobili per numero di abitanti 1° semestre 2025: a Rieti 69 compravendite ogni 10.000 abitanti
Regione | Città capoluogo | Compravendite I sem. 2025 | Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 | Compravendite I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni |
Lazio | Viterbo | 494 | 9,90% | 87 |
Lazio | Roma | 18.368 | 7,00% | 78 |
Lazio | Rieti | 271 | 13,80% | 69 |
Lazio | Latina | 685 | 6,70% | 63 |
Lazio | Frosinone | 214 | 35,60% | 58 |
TOTALE LAZIO | 36.292 | 7,4% | 75 |
# | Regione | Compravendite I sem. 2025 | Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 | Compravendite I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni |
1 | VALLE D’AOSTA | 1.236 | 15,3% | 118 |
2 | PIEMONTE | 34.216 | 12,9% | 94 |
3 | LOMBARDIA | 78.848 | 9,6% | 93 |
4 | EMILIA-ROMAGNA | 33.160 | 11,7% | 87 |
5 | TOSCANA | 25.412 | 12,4% | 81 |
6 | VENETO | 32.084 | 10,5% | 78 |
7 | LAZIO | 36.292 | 7,4% | 75 |
8 | UMBRIA | 5.422 | 14,8% | 74 |
9 | ABRUZZO | 7.775 | 4,7% | 71 |
10 | SARDEGNA | 9.313 | 7,2% | 68 |
10 | MOLISE | 1.702 | 9,0% | 68 |
10 | MARCHE | 8.589 | 10,9% | 68 |
13 | PUGLIA | 21.636 | 6,4% | 66 |
14 | SICILIA | 25.917 | 7,3% | 64 |
15 | CALABRIA | 8.534 | 9,1% | 55 |
16 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 5.168 | 12,8% | 50 |
17 | CAMPANIA | 21.744 | 3,5% | 47 |
18 | BASILICATA | 1.972 | 2,3% | 43 |
19 | LIGURIA | 13.951 | 10,0% | 11 |
20 | TRENTINO-ALTO ADIGE | ND | ND | ND |
ITALIA | 372.971 | 9,3% | 74 | |
Centro Studi Abitare Co. |
Regione | # | Città capoluogo | Compravendite I sem. 2025 | Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 | Compravendite I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni |
Piemonte | 1 | Biella | 459 | 16,60% | 121 |
Emilia-Romagna | 2 | Ravenna | 1.489 | 15,50% | 110 |
Piemonte | 3 | Torino | 7.909 | 11,70% | 107 |
Lombardia | 4 | Lodi | 407 | 11,90% | 105 |
Lombardia | 4 | Sondrio | 193 | 66,70% | 105 |
Lombardia | 6 | Mantova | 447 | 1,10% | 104 |
Lombardia | 7 | Pavia | 641 | 24,30% | 103 |
Lombardia | 7 | Milano | 11.996 | 6,80% | 103 |
Emilia-Romagna | 9 | Piacenza | 892 | 17,90% | 102 |
Piemonte | 10 | Vercelli | 395 | 9,80% | 100 |
Veneto | 10 | Treviso | 735 | 21,10% | 100 |
Toscana | 12 | Pisa | 774 | 12,90% | 99 |
Toscana | 13 | Grosseto | 681 | 31,20% | 97 |
Piemonte | 13 | Alessandria | 767 | 15,40% | 97 |
Lombardia | 15 | Varese | 655 | 4,80% | 96 |
Friuli- Venezia Giulia | 15 | Udine | 820 | 15,20% | 96 |
Sicilia | 17 | Trapani | 442 | 7,20% | 94 |
Liguria | 17 | Genova | 4.621 | 9,20% | 94 |
Puglia | 19 | Lecce | 765 | 7,20% | 94 |
Piemonte | 20 | Novara | 808 | 12,60% | 92 |
Emilia-Romagna | 21 | Ferrara | 1.038 | 9,00% | 91 |
Veneto | 21 | Padova | 1.640 | -3,90% | 91 |
Veneto | 21 | Vicenza | 860 | 18,20% | 91 |
Veneto | 24 | Venezia | 1.953 | 12,90% | 90 |
Veneto | 24 | Belluno | 277 | 46,60% | 90 |
Lombardia | 26 | Cremona | 545 | 13,10% | 89 |
Emilia-Romagna | 26 | Parma | 1.496 | 10,90% | 89 |
Emilia-Romagna | 28 | Reggio Emilia | 1.283 | 9,20% | 88 |
Friuli- Venezia Giulia | 28 | Pordenone | 394 | 22,60% | 88 |
Emilia-Romagna | 30 | Bologna | 2.952 | 7,50% | 87 |
Lazio | 30 | Viterbo | 494 | 9,90% | 87 |
Abruzzo | 32 | Chieti | 365 | 43,50% | 86 |
Toscana | 32 | Livorno | 1.139 | 18,70% | 86 |
Sicilia | 34 | Catania | 2.117 | 14,90% | 85 |
Umbria | 34 | Terni | 783 | 26,30% | 85 |
Liguria | 34 | La Spezia | 674 | 0,70% | 85 |
Liguria | 37 | Imperia | 309 | 28,40% | 84 |
Liguria | 38 | Savona | 429 | 19,50% | 84 |
Lombardia | 38 | Lecco | 341 | 13,50% | 84 |
Marche | 38 | Ancona | 719 | 12,00% | 84 |
Sicilia | 41 | Siracusa | 816 | -3,00% | 83 |
Emilia-Romagna | 42 | Modena | 1.288 | 15,20% | 82 |
Veneto | 42 | Verona | 1.791 | 13,80% | 82 |
Piemonte | 42 | Asti | 513 | -3,10% | 82 |
Piemonte | 45 | Verbania | 213 | 15,20% | 81 |
Sicilia | 45 | Ragusa | 506 | 0,60% | 81 |
Umbria | 47 | Perugia | 1.113 | 14,30% | 80 |
Veneto | 48 | Rovigo | 346 | -0,20% | 79 |
Molise | 48 | Campobasso | 324 | 21,80% | 79 |
Puglia | 48 | Bari | 2.135 | 6,90% | 79 |
Lazio | 51 | Roma | 18.368 | 7,00% | 78 |
Piemonte | 51 | Cuneo | 375 | 15,20% | 78 |
Abruzzo | 51 | Pescara | 796 | 5,30% | 78 |
Toscana | 54 | Pistoia | 589 | 23,60% | 77 |
Campania | 55 | Caserta | 473 | 18,00% | 76 |
Sicilia | 55 | Caltanisetta | 373 | 12,00% | 76 |
Emilia-Romagna | 57 | Rimini | 971 | 17,90% | 75 |
Sicilia | 57 | Agrigento | 354 | 11,10% | 75 |
Emilia-Romagna | 57 | Forlì | 750 | 16,50% | 75 |
Toscana | 57 | Firenze | 2.340 | -0,90% | 75 |
Puglia | 61 | Taranto | 1.184 | 16,40% | 74 |
Toscana | 61 | Lucca | 566 | 11,80% | 74 |
Sardegna | 61 | Cagliari | 964 | 11,50% | 74 |
Toscana | 64 | Siena | 332 | 26,70% | 72 |
Marche | 64 | Macerata | 251 | 11,80% | 72 |
Abruzzo | 66 | L’Aquila | 426 | 16,20% | 71 |
Toscana | 67 | Massa | 401 | 17,90% | 70 |
Toscana | 67 | Arezzo | 578 | 16,30% | 70 |
Sardegna | 67 | Sassari | 734 | 17,00% | 70 |
Calabria | 70 | Cosenza | 374 | 13,80% | 69 |
Lazio | 70 | Rieti | 271 | 13,80% | 69 |
Toscana | 70 | Prato | 1.156 | 16,00% | 69 |
Sicilia | 73 | Palermo | 3.539 | 9,40% | 68 |
Valle d’Aosta | 74 | Aosta | 190 | -9,50% | 66 |
Sardegna | 75 | Oristano | 172 | 5,50% | 64 |
Lazio | 76 | Latina | 685 | 6,70% | 63 |
Puglia | 76 | Brindisi | 440 | -3,20% | 63 |
Sicilia | 78 | Messina | 1.159 | -0,20% | 63 |
Puglia | 79 | Foggia | 744 | 3,60% | 60 |
Calabria | 79 | Catanzaro | 425 | 16,80% | 60 |
Campania | 81 | Salerno | 639 | 4,30% | 59 |
Lazio | 82 | Frosinone | 214 | 35,60% | 58 |
Campania | 82 | Benevento | 277 | 2,30% | 58 |
Basilicata | 84 | Matera | 290 | 6,70% | 57 |
Campania | 85 | Napoli | 4.129 | 2,70% | 54 |
Campania | 85 | Avellino | 245 | 3,30% | 54 |
Marche | 85 | Ascoli Piceno | 215 | 23,20% | 54 |
Abruzzo | 85 | Teramo | 239 | 17,40% | 54 |
Calabria | 89 | Vibo Valentia | 135 | 18,50% | 52 |
Sardegna | 90 | Nuoro | 148 | 36,40% | 51 |
Calabria | 91 | Crotone | 241 | -9,70% | 50 |
Sicilia | 92 | Enna | 104 | -23,80% | 48 |
Molise | 93 | Isernia | 79 | -4,20% | 45 |
Basilicata | 94 | Potenza | 244 | -6,90% | 44 |
Calabria | 95 | Reggio Calabria | 597 | 13,30% | 42 |
Marche | 96 | Pesaro | 590 | 13,20% | 20 |
Lombardia | 97 | Monza | ND | ND | ND |
Friuli- Venezia Giulia | 98 | Gorizia | ND | ND | ND |
Friuli- Venezia Giulia | 99 | Trieste | ND | ND | ND |
Trentino | 100 | Bolzano | ND | ND | ND |
Trentino | 101 | Trento | ND | ND | ND |
Marche | 102 | Fermo | ND | ND | ND |
Puglia | 103 | Barletta Andria Trani | ND | ND | ND |
Sardegna | 104 | Carbonia | ND | ND | ND |
ITALIA | 372.971 | 9,3% | 743 | ||
Centro Studi Abitare Co. |
E’ attivo “Dentro lo specchio” – Laboratorio di teatro e movimento scenico per adulti al Regeneration Lab di Rieti
ANPI Rieti protagonista a Perugia per Assemblea dell’ONU dei Popoli


Emili: “Sentenza Consiglio di Stato non incide su validità Piano Quadro approvato dalla Giunta Cicchetti. Illegittimo è il permesso a costruire approvato dalla Giunta Sinibaldi”
La Sebastiani Rieti ospite della Nazionale Italiana di Pallacanestro. Pietropaoli: “Riscatto totale per il basket reatino”
La RSR Sebastiani Rieti è orgogliosa di comunicare che mercoledì 22 ottobre sarà ospite della Nazionale Italiana di Pallacanestro per uno scrimmage che si terrà al Palazzetto dello Sport di via Tiziano a Roma alle ore 12:30.
Lo Scrimmage tra Nazionale e Sebastiani sarà l’ultimo impegno degli azzurri all’interno dei due giorni di raduno che inizierà lunedì 20, il primo sotto la guida di coach Luca Banchi. L’ingresso allo scrimmage sarà libero per tutti.
La Sebastiani è estremamente felice di esser stata scelta per questo test dalla Nazionale per lo più per quella che è la prima uscita, anche se non ufficiale, di coach Banchi come allenatore dell’ItalBasket. Queste le parole del patron Roberto Pietropaoli in merito: “Sono orgoglioso che la Sebastiani torni ad essere a pieno titolo nel basket che conta, un riscatto totale per tutto il basket reatino e per la storia che ha rappresentato”.
Contestualmente la Società comunica che tra gli atleti convocati da coach Banchi figura anche Liam Udom.
Oratorio San Pietro Martire, restauro in corso: il 31 ottobre apertura straordinaria per scuole e cittadini
Venerdì 31 ottobre 2025sarà aperto al pubblico il cantiere di restauro dell’oratorio di San Pietro Martire, grazie ad un’iniziativa del Comune di Rieti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, congiuntamente alla Scuola Interforze per la Difesa NBC. L’iniziativa è finalizzata ad avvicinare il pubblico all’intervento conservativo, tuttora in corso, del monumentale ciclo pittorico raffigurante il “Giudizio Universale” realizzato da Lorenzo e Bartolomeo Torresani tra il 1552 e il 1554. I lavori, finanziati con oltre 500.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la quota Irpef dell’otto per mille, sono effettuati dai restauratori della società Studio Tretecnologia e restauro di Arezzo con la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza. La visita prevede un’introduzione alle peculiarità dell’opera, che rappresenta un vero e proprio capolavoro della carriera artistica dei fratelli-artisti veronesi, con l’esposizione della metodologia d’intervento applicata prima di effettuare un percorso guidato sul cantiere. La giornata prevede un’apertura dedicata agli istituti scolastici dalle 9 alle 14 con turni di 1 ora. Le scuole interessate dovranno prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail museo@comune.rieti.it.
Una seconda apertura, questa volta dedicata alla cittadinanza, si terrà nel pomeriggio dalle 15 alle 18, sempre con visite gratuite della durata di 1 ora da prenotare obbligatoriamente sulla piattaforma Eventbrite ai seguenti link: (Turno 15-16) https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apertura-straordinaria-oratorio-s-pietro-martirerieti-fascia-oraria-15-16-1801764619479?aff=ebdsshcopyurl&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=organizer-profile&utm-share-source=organizer-profile
L’apertura, ricompresa nelle iniziative che accompagneranno Rieti verso il calendario ufficiale del 2026, anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura, è realizzata grazie alla collaborazione di Soprintendenza, della Scuola Interforze per la Difesa NBC e della società di restauro Studio TRE.
Al via “Il cantiere delle Arti” – Laboratori gratuiti di teatro, movimento scenico e scenografia per ragazzi dai 12 ai 15 anni
Offeio, avviati i lavori per la Chiesa di Santa Maria Assunta
Un passo importante per la comunità di Offeio, frazione di Petrella Salto. Dopo la consegna dei lavori avvenuta nei primi giorni di settembre, nella giornata di lunedì sono ufficialmente iniziate le opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria Assunta. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che arriva dopo anni di difficoltà tecniche e amministrative che avevano rallentato il percorso. Ora la situazione si sblocca con un risultato concreto, frutto dell’impegno della Provincia di Rieti. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza e ai fedeli un edificio di culto e di aggregazione in condizioni di piena sicurezza strutturale, preservandone al tempo stesso il valore storico e culturale.
La presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, ha dichiarato: “L’inizio dei lavori rappresenta un passaggio fondamentale. Da qui prende avvio un intervento atteso da tempo, che segna la volontà di dare risposte alla comunità di Offeio dopo anni di incertezze. L’auspicio è che i lavori possano concludersi nel più breve tempo possibile, restituendo finalmente alla cittadinanza un edificio sicuro e pienamente fruibile, punto di riferimento e di identità per il centro Equicolo. Ringrazio l’Unità di Progetto Sisma della Provincia per l’attenzione e la dedizione con cui hanno affrontato questo intervento”
Donna maltratta e picchia il marito: denunciata dall’Arma Carabinieri di Rieti
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una 46enne, originaria della Calabria ma da tempo residente nel capoluogo reatino, ritenuta responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del proprio coniuge. L’intervento dei militari è avvenuto nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, poco dopo le ore 17, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. L’uomo, con voce concitata, aveva segnalato di essere stato nuovamente aggredito dalla moglie all’interno della loro abitazione.
Giunta tempestivamente sul posto, la pattuglia dei Carabinieri ha trovato il richiedente con evidenti segni di percosse al volto e al corpo, in uno stato di forte agitazione. Dopo averlo messo in sicurezza e calmato, i militari hanno appreso che la situazione familiare era da tempo segnata da episodi di violenza verbale e fisica, mai formalmente denunciati, nella speranza di un miglioramento dei rapporti. Tuttavia, la reiterazione e la crescente gravità dei comportamenti della donna avevano reso insostenibile la convivenza, costringendo l’uomo a chiedere l’intervento dell’Arma. Il malcapitato è stato soccorso e trasportato a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, dove ha ricevuto le cure necessarie. La donna, invece, è stata accompagnata in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente denunciata alla Procura della Repubblica di Rieti.
Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà accertata dall’Autorità Giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.